G: Personenbus 9 persoons

Verhuurprijzen: | 1 tot 29 dagen | |
---|---|---|
1 dag | 100 km vrij | € 89,00 |
1 dag | 500 km vrij | € 123,00 |
Zaterdag | 100 km vrij | € 95,00 |
Zaterdag | 500 km vrij | € 129,00 |
Weekend | 300 km vrij | € 178,00 |
Week | 700 km vrij | € 404,95 |
Week | 1500 km vrij | € 467,25 |
Extra informatie: Extra km € 0,17 p/km |
Per dag | Maximaal | |
---|---|---|
Verlaagd eigen risico | € 11,00 | - |
Tweede bestuurder | € 6,00 | - |
Inzittenden verzekering | € 3,50 | - |
Ruit en band verzekering | € 2,25 | - |
Buitenland toeslag | € 5,00 | - |
Shortleaseprijzen: | vanaf 30 dagen | |
---|---|---|
Maand* | 2000 km vrij | € 1125,85 |
Maand* | 3000 km vrij | € 1241,85 |
Maand* | 4000 km vrij | € 1357,85 |
Extra informatie: Extra km € 0,17 p/km |
Autospecificaties | |||
---|---|---|---|
Rijbewijs: | B | Laadvermogen: | |
Zitplaatsen: | 8 + 1 | Afmeting laadbak: | |
Brandstof: | Diesel | Laadklep: | Nee |
Versnellingsbak: | Handmatig | Radio/CD: | Ja |
Trekhaak: | Nee | Breedte tussen wielkasten: |
Aanvullende informatie | |||
---|---|---|---|